Trajeto utilizado para o cálculo
Rodovias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Jundiaí e Pato Branco: 675 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos. | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
SP-300 | Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, km. 77 |
Itupeva | ![]() |
SP-075 | Rodovia Sen José Ermírio de Moraes, km. 12 |
Sorocaba | ![]() |
SP-270 | Rodovia Raposo Tavares, km. 111 |
Araçoiaba da Serra | ![]() |
SP-270 | Rodovia Raposo Tavares, km. 135 |
Alambari | ![]() |
SP-127 | Rodovia Antônio Romano Schicariol, km.197 |
Gramadão | ![]() |
SP-127 | Rodovia Francisco Alves Negrão, km. 250 |
Buri | ![]() |
SP-127 | Rodovia Francisco Alves Negrão, km. 327 |
Itararé | ![]() |
PR-151 | Rodovia Flávio Carvalho Guimarães, km. 185 |
Sengés | ![]() |
PR-151 | Rodovia Flávio Carvalho Guimarães, km. 223 |
Jaguariaíva | ![]() |
PR-151 | Rodovia Flávio Carvalho Guimarães, km. 304 |
Carambeí | ![]() |
BR-373 | Rodovia Transbrasiliana, km. 217 |
Imbituva | ![]() |
BR-277 | Rodovia BR-277/PR, km. 302 |
Relógio | ![]() |
BR-277 | Rodovia BR-277/PR, km. 388 |
Candói | ![]() |
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |
Encontre o melhor preço de passagem aérea entre Campinas e Chapecó