Trajeto utilizado para o cálculo
Rodovias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Franca e Santos: 396 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
SP-334 | Rodovia Cândido Portinari, km. 374 |
Restinga | ![]() |
SP-334 | Rodovia Cândido Portinari, km. 344 |
Batatais | ![]() |
SP-330 | Rodovia Anhanguera, km. 281 |
São Simão | ![]() |
SP-330 | Rodovia Anhanguera, km. 253 |
Santa Rita do Passa Quatro | ![]() |
SP-330 | Rodovia Anhanguera, km. 215 |
Pirassununga | ![]() |
SP-330 | Rodovia Anhanguera, km. 182 |
Leme | ![]() |
SP-348 | Rodovia dos Bandeirantes, km. 159 |
Limeira | ![]() |
SP-348 | Rodovia dos Bandeirantes, km. 115 |
Sumaré | ![]() |
SP-348 | Rodovia dos Bandeirantes, km. 77 |
Itupeva | ![]() |
SP-348 | Rodovia dos Bandeirantes, km. 36 |
Caieiras | ![]() |
SP-021 | Rodoanel Mário Covas |
Saída Trecho Oeste | ![]() |
SP-021 | Rodoanel Mário Covas |
Saída Imigrantes | ![]() |
SP-160 | Rodovia dos Imigrantes, km. 32 |
Piratininga | ![]() |
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |