Trajeto utilizado para o cálculo
Rodovias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Brasília e Búzios: 1001 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
BR-040 | Rodovia BR-040/GO, Km. 93 |
Cristalina | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 18 |
Paracatu | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 91 |
Lagoa Grande | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 172 |
João Pinheiro | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 254 |
São Gonçalo do Abaeté | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 328 |
Felixlândia | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 405 |
Curvelo | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 487 |
Capim Branco | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 577 |
Itabirito | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 643 |
Conselheiro Lafaiete | ![]() |
BR-040 | Rodovia BR-040/MG, Km. 714 |
Barbacena | ![]() |
BR-040 | Rodovia Washington Luiz, km. 814 |
Simão Pereira | ![]() |
BR-040 | Rodovia Washington Luiz, km. 45 |
Pedro do Rio | ![]() |
BR-040 | Rodovia Washington Luiz, km. 104 |
Xerém | ![]() |
BR-496 | Rodovia Magé-Manilha, km. 14 |
Guapimirim | ![]() |
RJ-124 | Rodovia dos Lagos, km. 22 |
Rio Bonito | ![]() ![]() |
* Dias úteis - ** Sábados, Domingos e Feriados | |||
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |
Encontre o melhor preço de passagem aérea entre Brasília e Cabo Frio