Trajeto utilizado para o cálculo
Principais vias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Belo Horizonte e Assis: 736 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 81 |
Azurita | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 140 |
Córrego das Colheres | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 219 |
Formiga | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 270 |
Capitólio | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 333 |
Rio Conquista | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 389 |
São Sebastião do Paraíso | ![]() |
SP-334 | Rodovia Cândido Portinari, km. 344 |
Batatais | ![]() |
SP-322 | Rodovia Attílio Balbo, km. 327 |
Sertãozinho | ![]() |
SP-333 | Rodovia Carlos Tonanni, km. 110 |
Jaboticabal | ![]() |
SP-333 | Rodovia Laurentino Mascari, km. 180 |
Itápolis | ![]() |
SP-333 | Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, km. 234 |
Pongaí | ![]() |
SP-333 | Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, km. 315 |
Marília | ![]() |
SP-333 | Rodovia Rachid Rayes, km. 354 |
Echaporã | ![]() |
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |