Trajeto utilizado para o cálculo
Principais vias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre o Rio de Janeiro e Itabuna: 991 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
BR-101 | Ponte Rio-Niterói |
Niterói | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/RJ, km. 252 |
Rio Bonito | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/RJ, km. 192 |
Casimiro de Abreu | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/RJ, km. 123 |
Serrinha | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/RJ, km. 40 |
Conselheiro Josino | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 451 |
Mimoso do Sul | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 398 |
Itapemirim | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 280 |
Guarapari | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 242 |
Serra | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 172 |
Aracruz | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 86 |
São Mateus | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/ES, km. 2 |
Pedro Canário | ![]() |
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |
Encontre o menor preço de passagem aérea entre o Rio de Janeiro e Ilhéus