Trajeto utilizado para o cálculo
Principais vias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Salvador e Porto Alegre: 2303 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
BR-324 | Rodovia BR-324, km. 598 |
Simões Filho | ![]() |
BR-324 | Rodovia BR-324, km. 551 |
Amélia Rodrigues | ![]() |
BR-116 | Rodovia Rio-Bahia, km. 482 |
Rafael Jambeiro | ![]() |
BR-116 | Rodovia Rio-Bahia, km. 566 |
Nova Itarana | ![]() |
BR-116 | Rodovia Rio-Bahia, km. 698 |
Jequié | ![]() |
BR-116 | Rodovia Rio-Bahia, km. 774 |
Planalto | ![]() |
BR-116 | Rodovia Rio-Bahia, km. 873 |
Vitória da Conquista | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 546 |
Itatiaiaçu | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 596 |
Carmópolis de Minas | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 659 |
Santo Antônio do Amparo | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 733 |
Carmo da Cachoeira | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 804 |
São Gonçalo do Sapucaí | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 902 |
Cambuí | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 7 |
Vargem | ![]() |
BR-381 | Rodovia Fernão Dias, km. 65 |
Mairiporã | ![]() |
BR-116 | Rodovia Régis Bittencourt, km. 298 |
São Lourenço da Serra | ![]() |
BR-116 | Rodovia Régis Bittencourt, km. 368 |
Miracatu | ![]() |
BR-116 | Rodovia Régis Bittencourt, km. 426 |
Juquiá | ![]() |
BR-116 | Rodovia Régis Bittencourt, km. 485 |
Cajati | ![]() |
BR-116 | Rodovia Régis Bittencourt, km. 542 |
Barra do Turvo | ![]() |
BR-116 | Rodovia Régis Bittencourt, km. 57 |
Campina Grande do Sul | ![]() |
BR-376 | Rodovia BR-376/PR, km. 637 |
São José dos Pinhais | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 1 |
Garuva | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 79 |
Araquari | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 159 |
Porto Belo | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 243 |
Palhoça | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 299 |
Laguna | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 345 |
Tubarão | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 404 |
Araranguá | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/SC, km. 457 |
São João do Sul | ![]() |
BR-101 | Rodovia BR-101/RS, km. 35 |
Três Cachoeiras | ![]() |
BR-290 | Freeway, km. 19 |
Santo Antônio da Patrulha | ![]() |
BR-290 | Freeway, km. 60 |
Gravataí | ![]() |
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |
Encontre o melhor preço de passagem aérea entre Salvador e Porto Alegre