Rota (clique no SIM) | Cidade | Distância | População (estimativa 2020) |
---|---|---|---|
NÃO | Amapá | 321 km | 09.187 hab. |
NÃO | Calçoene | 349 km | 11.306 hab. |
NÃO | Cutias | 163 km | 06.101 hab. |
NÃO | Ferreira Gomes | 137 km | 07.967 hab. |
NÃO | Itaubal | 081 km | 05.617 hab. |
SIM | Laranjal do Jari | 269 km | 51.362 hab. |
NÃO | Mazagão | 067 km | 22.053 hab. |
SIM | Oiapoque | 578 km | 27.906 hab. |
SIM | Pedra Branca do Amapari | 186 km | 17.067 hab. |
SIM | Porto Grande | 113 km | 22.452 hab. |
NÃO | Pracuúba | 280 Km | 05.246 hab. |
SIM | Santana | 022 Km | 123.096 hab. |
NÃO | Serra do Navio | 212 Km | 05.488 hab. |
NÃO | Tartarugalzinho | 230 Km | 17.769 hab. |
NÃO | Vitoria do Jari | 270 Km | 16.254 hab |
Esta página é parte integrante do site "São Paulo Sem Segredos", as informações aqui contidas podem ser copiadas ou divulgadas desde que citada a fonte.
Em caso de dúvidas ou divergência na informação entre em contato conosco através do e-mail
Política de Privacidade (desativar bloqueador de pop-up)