Trajeto utilizado para o cálculo
Principais vias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Goiânia e Buenos Aires: 2208 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 553 |
Professor Jamil | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 686 |
Itumbiara | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 128 |
Prata | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 228 |
Fronteira | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 36 |
Onda Verde | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 98 |
José Bonifácio | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 184 |
Lins | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 268 |
Marília | ![]() |
BR-153 | Rodovia Transbrasiliana, km. 1,5 |
Jacarezinho | ![]() |
PR-151 | Rodovia Sen. Flavio Carvalho Guimarães, km. 304 |
Carambeí | ![]() |
RN-14 | RN-14/Argentina, km. 443 |
Pedritas | ![]() |
RN-14 | RN-14/Argentina, km. 322 |
Yeruá | ![]() |
RN-14 | RN-14/Argentina, km. 180 |
Colonia Eliá | ![]() |
RN-12 | RN-12/Argentina, km. 85 |
Zárate | ![]() |
Urbano | Av. Gral Paz X Av. del Libertador |
Au. Illia | ![]() |
(*) Os valores dos pedágios da Argentina estão expressos em Pesos - (**) Há desconto fora dos horários de pico | Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | ||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |