Trajeto utilizado para o cálculo
Principais vias utilizadas neste percurso
Distância aérea em linha reta entre Belo Horizonte e Maringá: 913 km
Obs.:
os valores referem-se a automóveis apenas no sentido consultado - em caso de veículos pesados multiplique-os pelo número de eixos. | |||
---|---|---|---|
Rodovia | Denominação e KM | Localidade | Valores em R$ |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 81 |
Azurita | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 140 |
Córrego das Colheres | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 219 |
Formiga | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 270 |
Capitólio | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 333 |
Rio Conquista | ![]() |
MG-050 | Rodovia Newton Penido, Km. 389 |
São Sebastião do Paraíso | ![]() |
SP-334 | Rodovia Cândido Portinari, km. 344 |
Batatais | ![]() |
SP-255 | Rodovia Antônio Machado Sant'Anna |
Guataparé | ![]() |
SP-225 | Rodovia Comte. João Ribeiro de Barros,
km. 117 |
Boa Esperança do Sul | ![]() |
SP-225 | Rodovia Comte. João Ribeiro de Barros,
km. 199 |
Jaú | ![]() |
SP-225 | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno,
km. 252 |
Piratininga | ![]() |
SP-225 | Rodovia Eng. João Baptista Cabral Renno,
km. 301 |
Santa Cruz do Rio Pardo | ![]() |
SP-327 | Rodovia Orlando Quagliato, km. 14 |
Ourinhos | ![]() |
BR-369 | Rodovia Transbrasiliana, km. 1,5 |
Jacarezinho | ![]() |
BR-369 | Rodovia Transbrasiliana, km. 32 |
Cambará | ![]() |
BR-369 | Rodovia Transbrasiliana, km. 126 |
Jataizinho | ![]() |
BR-369 | Rodovia Transbrasiliana, km. 178 |
Arapongas | ![]() |
BR-376 | Rodovia do Café, km. 201 |
Marialva | ![]() |
Na dúvida se os valores estão atualizados clique aqui para atualizar a página | |||
Todos os pedágios em estradas federais e estaduais |
Encontre o melhor preço de passagem aérea entre Belo Horizonte e Maringá