Empresa | Saída | Chegada Prevista | Tempo Estimado | Frequência | Veículo |
6:00 | 8:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
6:30 | 8:30 | 2:00h | diária | convencional | |
7:00 | 9:30 | 2:30 h | diária | convencional | |
7:30 | 9:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
8:15 | 11:40 | 3:25 h | diária | convencional | |
8:30 | 10:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
9:00 | 11:35 | 2:35 h | diária | convencional | |
9:30 | 11:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
10:00 | 12:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
10:30 | 12:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
11:00 | 13:30 | 2:30 h | diária | convencional | |
11:30 | 13:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
12:00 | 14:45 | 2:45 h | diária | convencional | |
12:30 | 14:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
13:00 | 15:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
13:30 | 15:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
14:00 | 16:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
14:30 | 16:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
15:00 | 17:35 | 2:35 h | diária | convencional | |
15:30 | 17:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
16:15 | 18:55 | 2:40 h | diária | convencional | |
16:30 | 18:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
17:00 | 19:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
17:30 | 19:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
18:30 | 20:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
19:00 | 21:30 | 2:30 h | diária | convencional | |
19:30 | 21:30 | 2:00 h | diária | convencional | |
20:00 | 22:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
21:00 | 23:30 | 2:30 h | diária | convencional | |
22:00 | 0:55 | 1:55 h | diária | convencional | |
23:00 | 1:40 | 2:40 h | diária | convencional | |
Confirme as informações através dos sites das empresas ou telefones | ||||||
Empresa | Telefone da Empresa | Vende | Terminal | Telefone do Terminal | ||
Piracicabana | Tietê | 3866-1100 | ||||
São Paulo - São Pedro |