Empresa | Saída | Chegada Prevista | Tempo Estimado | Frequência | Veículo |
7:35 | 15:35 | 8:00 h | diária | convencional | |
9:00 | 19:05 | 10:05 h | segundas, terças e sábados | convencional | |
9:30 | 18:45 | 9:15 h | diária (menos sábados) | convencional | |
9:45 | 18:35 | 8:50 h | sextas, sábados e domingos | executivo | |
11:30 | 20:10 | 8:40 h | diária | double | |
17:30 | 1:45 | 8:15 h | diária | double | |
18:30 | 3:20 | 8:50 h | diária | double | |
19:01 | 3:26 | 8:25 h | diária | convencional | |
20:00 | 4:50 | 8:50 h | diária | double | |
20:10 | 4:45 | 8:35 h | sábados | leito | |
20:30 | 5:15 | 8:45 h | diária (menos sábados) | leito | |
20:50 | 5:30 | 8:40 h | diária (menos sábados) | leito | |
21:00 | 5:00 | 8:00 h | diária | convencional | |
21:30 | 6:55 | 9:25 h | diária | convencional | |
22:15 | 7:40 | 9:25 h | sextas | convencional | |
22:15 | 6:40 | 8:25 h | diária (menos sábados) | convencional | |
22:45 | 7:30 | 8:45 h | segundas, terças, quartas, quintas e sábados | double | |
23:00 | 8:20 | 9:20 h | sextas | convencional | |
23:30 | 8:50 | 9:20 h | sextas e domigos | executivo | |
Confirme as informações através do site da empresa ou telefone | ||||||
Empresa | Telefone da Empresa | Vende | Terminal | Telefone do Terminal | ||
1001 | Tietê | 3866-1100 | ||||
Catarinense | ||||||
Penha | ||||||
Eucatur | ||||||
Gadotti |